, emergent, portable, surgical and fluoroscopic examinations in accordance with department policies and procedures. Image...
and abilities required for age of patient served to include: routine, emergent, portable, surgical and fluoroscopic examinations...
custom_fields.Department-Sunnyside-Medical-Center---Operating-Room-1---1001 custom_fields.jobtitleLI-Surgical-Tech... and improve every patient experience. Surgical Tech OR Primary Location Clackamas, Oregon Facility Name Kaiser Sunnyside...
,-Operating-Room-II---Surgical-Tech---1381812 custom_fields.leadership-no custom_fields.CFSalaryLow-33.86 custom_fields... - Surgical Tech Primary Location Clackamas, Oregon Facility Name Kaiser Sunnyside Medical Center Schedule Full-time Shift Day...
campaign-Evening hours_per_week-32 industry-W02|AFT|Local-5017 is_manager-Surg-Tech job_level-Individual-Contributor...-$33.86---$37.54-/-hour custom_fields.Department-Sunnyside-Medical-Center---Operating-Room-1---1001 custom_fields.jobtitleLI-Surgical...
operating room experience (Surgical Assist or Surgical Tech) required. Education Graduation from an Accredited Surgical...campaign-Day hours_per_week-40 industry-W02|AFT|Local-5017 is_manager-Surg-Tech job_level-Individual-Contributor...
campaign-Day hours_per_week-40 industry-W02|AFT|Local-5017 is_manager-Surg-Tech job_level-Individual-Contributor...-$33.86---$41.21-/-hour custom_fields.Department-Sunnyside-Medical-Center---Operating-Room-1---1001 custom_fields.jobtitleLI-Surgical...
campaign-Day hours_per_week-40 industry-W02|AFT|Local-5017 is_manager-Surg-Tech job_level-Individual-Contributor...---Day-Surgery---1001 custom_fields.jobtitleLI-Surgical-Technologist-(40Hrs/Day)---1377848 custom_fields.leadership-no custom...
campaign-Day hours_per_week-40 industry-W02|AFT|Local-5017 is_manager-Surg-Tech job_level-Individual-Contributor...-$33.86---$41.21-/-hour custom_fields.Department-Sunnyside-Medical-Center---Operating-Room-1---1001 custom_fields.jobtitleLI-Surgical...
campaign-Day hours_per_week-40 industry-W02|AFT|Local-5017 is_manager-Surg-Tech job_level-Individual-Contributor...-$32.25---$37.54-/-hour custom_fields.Department-Sunnyside-Medical-Center---Operating-Room-4---1001 custom_fields.jobtitleLI-Surgical...
campaign-Day hours_per_week-40 industry-W02|AFT|Local-5017 is_manager-Surg-Tech job_level-Individual-Contributor...-$32.25---$38.29-/-hour custom_fields.Department-Sunnyside-Medical-Center---Operating-Room-4---1001 custom_fields.jobtitleLI-Surgical...
campaign-Day hours_per_week-40 industry-W02|AFT|Local-5017 is_manager-Surg-Tech job_level-Individual-Contributor...-$32.25---$38.29-/-hour custom_fields.Department-Sunnyside-Medical-Center---Operating-Room-4---1001 custom_fields.jobtitleLI-Surgical...
campaign-Evening hours_per_week-40 industry-W02|AFT|Local-5017 is_manager-Surg-Tech job_level-Individual-Contributor...-$32.25---$39.25-/-hour custom_fields.Department-Sunnyside-Medical-Center---Operating-Room-1---1001 custom_fields.jobtitleLI-Surgical...
campaign-Evening hours_per_week-40 industry-W02|AFT|Local-5017 is_manager-Surg-Tech job_level-Individual-Contributor...-$32.25---$38.29-/-hour custom_fields.Department-Sunnyside-Medical-Center---Operating-Room-1---1001 custom_fields.jobtitleLI-Surgical...
campaign-Variable hours_per_week-40 industry-W02|AFT|Local-5017 is_manager-Surg-Tech job_level-Individual-Contributor...-$32.25---$38.29-/-hour custom_fields.Department-Sunnyside-Medical-Center---Operating-Room-1---1001 custom_fields.jobtitleLI-Surgical...
campaign-Day hours_per_week-40 industry-W02|AFT|Local-5017 is_manager-Surg-Tech job_level-Individual-Contributor...-$32.25---$38.29-/-hour custom_fields.Department-Sunnyside-Medical-Center---Operating-Room-1---1001 custom_fields.jobtitleLI-Surgical...
campaign-Evening hours_per_week-40 industry-W02|AFT|Local-5017 is_manager-Surg-Tech job_level-Individual-Contributor...-$33.86---$37.54-/-hour custom_fields.Department-Sunnyside-Medical-Center---Operating-Room-1---1001 custom_fields.jobtitleLI-Surgical...
, emergent, portable, surgical and fluoroscopic examinations in accordance with department policies and procedures. Image...
and abilities required for age of patient served to include: routine, emergent, portable, surgical and fluoroscopic examinations...